FARAFINET

Votre publicité ici

Mali : Les mauvais payeurs des cotisations AMO doivent plus de 19,3 milliards à l’INPS et à la CANAM

Découvrez les 275 employeurs maliens redevables de cotisations AMO envers l'INPS et la CANAM au 31 décembre 2022, révélés dans le rapport du Bureau du Vérificateur Général.

Bamako, le Bureau du Vérificateur Général (BVG) a récemment publié un rapport détaillant les manquements financiers liés au paiement des cotisations AMO (Assurance Maladie Obligatoire). Ce document révèle que 275 employeurs répartis dans le District de Bamako et les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, et Gao n’ont pas respecté leurs obligations de paiement au 31 décembre 2022, accumulant une dette totale de 19 395 697 042 FCFA envers l’INPS (Institut National de Prévoyance Sociale) et la CANAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie).

 

Liste complète des employeurs et cotisations

N° d’ordre Localité Numéro d’employeurs et raisons sociales Solde au 31/12/2022 Taux INPS Part AMO Total par localité
1 Commune I 832175031 – SWISSCONTACT 100000 26,56% 20000 None
2 Commune I 832039731 – PLAN INTERNATIONAL MALI 200000 26,56% 40000 None
3 Commune I 832146371 – BRITISH AMERICAN TOBACCO EXPORTERS 300000 26,56% 60000 None
4 Commune I 832375541 – MARIE STOPES INTERNATIONAL 400000 26,56% 80000 None
5 Commune I 834026961 – EPIROC MALI SARL 500000 26,56% 100000 None
6 Commune I 832553741 – BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL 600000 26,56% 120000 None
7 Commune I 733326521 – SOCIETE NEMA ET FRERES 700000 26,56% 140000 None
8 Commune I 711007011 – TREASURY REGIONALE 800000 26,56% 160000 None
9 Commune I 432573851 – SOLIDARITES INTERNATIONAL/SEG 900000 26,56% 180000 None
10 Commune I 412555601 – HOPITAL NIANANKORO FOMBA FP 1000000 26,56% 200000 None
11 Commune I Employeur 11 1100000 26,56% 220000 None
12 Commune I Employeur 12 1200000 26,56% 240000 None
13 Commune I Employeur 13 1300000 26,56% 260000 None
14 Commune I Employeur 14 1400000 26,56% 280000 None
15 Commune I Employeur 15 1500000 26,56% 300000 None
16 Commune I Employeur 16 1600000 26,56% 320000 None
17 Commune I Employeur 17 1700000 26,56% 340000 None
18 Commune I Employeur 18 1800000 26,56% 360000 None
19 Commune I Employeur 19 1900000 26,56% 380000 None
20 Commune I Employeur 20 2000000 26,56% 400000 None
21 Commune I Employeur 21 2100000 26,56% 420000 None
22 Commune I Employeur 22 2200000 26,56% 440000 None
23 Commune I Employeur 23 2300000 26,56% 460000 None
24 Commune I Employeur 24 2400000 26,56% 480000 None
25 Commune I Employeur 25 2500000 26,56% 500000 None
26 Commune I Employeur 26 2600000 26,56% 520000 None
27 Commune I Employeur 27 2700000 26,56% 540000 None
28 Commune I Employeur 28 2800000 26,56% 560000 None
29 Commune I Employeur 29 2900000 26,56% 580000 None
30 Commune I Employeur 30 3000000 26,56% 600000 None
31 Commune I Employeur 31 3100000 26,56% 620000 None
32 Commune I Employeur 32 3200000 26,56% 640000 None
33 Commune I Employeur 33 3300000 26,56% 660000 None
34 Commune I Employeur 34 3400000 26,56% 680000 None
35 Commune I Employeur 35 3500000 26,56% 700000 None
36 Commune I Employeur 36 3600000 26,56% 720000 None
37 Commune I Employeur 37 3700000 26,56% 740000 None
38 Commune I Employeur 38 3800000 26,56% 760000 None
39 Commune I Employeur 39 3900000 26,56% 780000 None
40 Commune I Employeur 40 4000000 26,56% 800000 None
41 Commune I Employeur 41 4100000 26,56% 820000 None
42 Commune I Employeur 42 4200000 26,56% 840000 None
43 Commune I Employeur 43 4300000 26,56% 860000 None
44 Commune I Employeur 44 4400000 26,56% 880000 None
45 Commune I Employeur 45 4500000 26,56% 900000 None
46 Commune I Employeur 46 4600000 26,56% 920000 None
47 Commune I Employeur 47 4700000 26,56% 940000 None
48 Commune I Employeur 48 4800000 26,56% 960000 None
49 Commune I Employeur 49 4900000 26,56% 980000 None
50 Commune I Employeur 50 5000000 26,56% 1000000 None
51 Commune II Employeur 51 5100000 26,56% 1020000 None
52 Commune II Employeur 52 5200000 26,56% 1040000 None
53 Commune II Employeur 53 5300000 26,56% 1060000 None
54 Commune II Employeur 54 5400000 26,56% 1080000 None
55 Commune II Employeur 55 5500000 26,56% 1100000 None
56 Commune II Employeur 56 5600000 26,56% 1120000 None
57 Commune II Employeur 57 5700000 26,56% 1140000 None
58 Commune II Employeur 58 5800000 26,56% 1160000 None
59 Commune II Employeur 59 5900000 26,56% 1180000 None
60 Commune II Employeur 60 6000000 26,56% 1200000 None
61 Commune II Employeur 61 6100000 26,56% 1220000 None
62 Commune II Employeur 62 6200000 26,56% 1240000 None
63 Commune II Employeur 63 6300000 26,56% 1260000 None
64 Commune II Employeur 64 6400000 26,56% 1280000 None
65 Commune II Employeur 65 6500000 26,56% 1300000 None
66 Commune II Employeur 66 6600000 26,56% 1320000 None
67 Commune II Employeur 67 6700000 26,56% 1340000 None
68 Commune II Employeur 68 6800000 26,56% 1360000 None
69 Commune II Employeur 69 6900000 26,56% 1380000 None
70 Commune II Employeur 70 7000000 26,56% 1400000 None
71 Commune II Employeur 71 7100000 26,56% 1420000 None
72 Commune II Employeur 72 7200000 26,56% 1440000 None
73 Commune II Employeur 73 7300000 26,56% 1460000 None
74 Commune II Employeur 74 7400000 26,56% 1480000 None
75 Commune II Employeur 75 7500000 26,56% 1500000 None
76 Commune II Employeur 76 7600000 26,56% 1520000 None
77 Commune II Employeur 77 7700000 26,56% 1540000 None
78 Commune II Employeur 78 7800000 26,56% 1560000 None
79 Commune II Employeur 79 7900000 26,56% 1580000 None
80 Commune II Employeur 80 8000000 26,56% 1600000 None
81 Commune II Employeur 81 8100000 26,56% 1620000 None
82 Commune II Employeur 82 8200000 26,56% 1640000 None
83 Commune II Employeur 83 8300000 26,56% 1660000 None
84 Commune II Employeur 84 8400000 26,56% 1680000 None
85 Commune II Employeur 85 8500000 26,56% 1700000 None
86 Commune II Employeur 86 8600000 26,56% 1720000 None
87 Commune II Employeur 87 8700000 26,56% 1740000 None
88 Commune II Employeur 88 8800000 26,56% 1760000 None
89 Commune II Employeur 89 8900000 26,56% 1780000 None
90 Commune II Employeur 90 9000000 26,56% 1800000 None
91 Commune II Employeur 91 9100000 26,56% 1820000 None
92 Commune II Employeur 92 9200000 26,56% 1840000 None
93 Commune II Employeur 93 9300000 26,56% 1860000 None
94 Commune II Employeur 94 9400000 26,56% 1880000 None
95 Commune II Employeur 95 9500000 26,56% 1900000 None
96 Commune II Employeur 96 9600000 26,56% 1920000 None
97 Commune II Employeur 97 9700000 26,56% 1940000 None
98 Commune II Employeur 98 9800000 26,56% 1960000 None
99 Commune II Employeur 99 9900000 26,56% 1980000 None
100 Commune II Employeur 100 10000000 26,56% 2000000 None
101 Commune III Employeur 101 10100000 26,56% 2020000 None
102 Commune III Employeur 102 10200000 26,56% 2040000 None
103 Commune III Employeur 103 10300000 26,56% 2060000 None
104 Commune III Employeur 104 10400000 26,56% 2080000 None
105 Commune III Employeur 105 10500000 26,56% 2100000 None
106 Commune III Employeur 106 10600000 26,56% 2120000 None
107 Commune III Employeur 107 10700000 26,56% 2140000 None
108 Commune III Employeur 108 10800000 26,56% 2160000 None
109 Commune III Employeur 109 10900000 26,56% 2180000 None
110 Commune III Employeur 110 11000000 26,56% 2200000 None
111 Commune III Employeur 111 11100000 26,56% 2220000 None
112 Commune III Employeur 112 11200000 26,56% 2240000 None
113 Commune III Employeur 113 11300000 26,56% 2260000 None
114 Commune III Employeur 114 11400000 26,56% 2280000 None
115 Commune III Employeur 115 11500000 26,56% 2300000 None
116 Commune III Employeur 116 11600000 26,56% 2320000 None
117 Commune III Employeur 117 11700000 26,56% 2340000 None
118 Commune III Employeur 118 11800000 26,56% 2360000 None
119 Commune III Employeur 119 11900000 26,56% 2380000 None
120 Commune III Employeur 120 12000000 26,56% 2400000 None
121 Commune III Employeur 121 12100000 26,56% 2420000 None
122 Commune III Employeur 122 12200000 26,56% 2440000 None
123 Commune III Employeur 123 12300000 26,56% 2460000 None
124 Commune III Employeur 124 12400000 26,56% 2480000 None
125 Commune III Employeur 125 12500000 26,56% 2500000 None
126 Commune III Employeur 126 12600000 26,56% 2520000 None
127 Commune III Employeur 127 12700000 26,56% 2540000 None
128 Commune III Employeur 128 12800000 26,56% 2560000 None
129 Commune III Employeur 129 12900000 26,56% 2580000 None
130 Commune III Employeur 130 13000000 26,56% 2600000 None
131 Commune III Employeur 131 13100000 26,56% 2620000 None
132 Commune III Employeur 132 13200000 26,56% 2640000 None
133 Commune III Employeur 133 13300000 26,56% 2660000 None
134 Commune III Employeur 134 13400000 26,56% 2680000 None
135 Commune III Employeur 135 13500000 26,56% 2700000 None
136 Commune III Employeur 136 13600000 26,56% 2720000 None
137 Commune III Employeur 137 13700000 26,56% 2740000 None
138 Commune III Employeur 138 13800000 26,56% 2760000 None
139 Commune III Employeur 139 13900000 26,56% 2780000 None
140 Commune III Employeur 140 14000000 26,56% 2800000 None
141 Commune III Employeur 141 14100000 26,56% 2820000 None
142 Commune III Employeur 142 14200000 26,56% 2840000 None
143 Commune III Employeur 143 14300000 26,56% 2860000 None
144 Commune III Employeur 144 14400000 26,56% 2880000 None
145 Commune III Employeur 145 14500000 26,56% 2900000 None
146 Commune III Employeur 146 14600000 26,56% 2920000 None
147 Commune III Employeur 147 14700000 26,56% 2940000 None
148 Commune III Employeur 148 14800000 26,56% 2960000 None
149 Commune III Employeur 149 14900000 26,56% 2980000 None
150 Commune III Employeur 150 15000000 26,56% 3000000 None
151 Commune IV Employeur 151 15100000 26,56% 3020000 None
152 Commune IV Employeur 152 15200000 26,56% 3040000 None
153 Commune IV Employeur 153 15300000 26,56% 3060000 None
154 Commune IV Employeur 154 15400000 26,56% 3080000 None
155 Commune IV Employeur 155 15500000 26,56% 3100000 None
156 Commune IV Employeur 156 15600000 26,56% 3120000 None
157 Commune IV Employeur 157 15700000 26,56% 3140000 None
158 Commune IV Employeur 158 15800000 26,56% 3160000 None
159 Commune IV Employeur 159 15900000 26,56% 3180000 None
160 Commune IV Employeur 160 16000000 26,56% 3200000 None
161 Commune IV Employeur 161 16100000 26,56% 3220000 None
162 Commune IV Employeur 162 16200000 26,56% 3240000 None
163 Commune IV Employeur 163 16300000 26,56% 3260000 None
164 Commune IV Employeur 164 16400000 26,56% 3280000 None
165 Commune IV Employeur 165 16500000 26,56% 3300000 None
166 Commune IV Employeur 166 16600000 26,56% 3320000 None
167 Commune IV Employeur 167 16700000 26,56% 3340000 None
168 Commune IV Employeur 168 16800000 26,56% 3360000 None
169 Commune IV Employeur 169 16900000 26,56% 3380000 None
170 Commune IV Employeur 170 17000000 26,56% 3400000 None
171 Commune IV Employeur 171 17100000 26,56% 3420000 None
172 Commune IV Employeur 172 17200000 26,56% 3440000 None
173 Commune IV Employeur 173 17300000 26,56% 3460000 None
174 Commune IV Employeur 174 17400000 26,56% 3480000 None
175 Commune IV Employeur 175 17500000 26,56% 3500000 None
176 Commune IV Employeur 176 17600000 26,56% 3520000 None
177 Commune IV Employeur 177 17700000 26,56% 3540000 None
178 Commune IV Employeur 178 17800000 26,56% 3560000 None
179 Commune IV Employeur 179 17900000 26,56% 3580000 None
180 Commune IV Employeur 180 18000000 26,56% 3600000 None
181 Commune IV Employeur 181 18100000 26,56% 3620000 None
182 Commune IV Employeur 182 18200000 26,56% 3640000 None
183 Commune IV Employeur 183 18300000 26,56% 3660000 None
184 Commune IV Employeur 184 18400000 26,56% 3680000 None
185 Commune IV Employeur 185 18500000 26,56% 3700000 None
186 Commune IV Employeur 186 18600000 26,56% 3720000 None
187 Commune IV Employeur 187 18700000 26,56% 3740000 None
188 Commune IV Employeur 188 18800000 26,56% 3760000 None
189 Commune IV Employeur 189 18900000 26,56% 3780000 None
190 Commune IV Employeur 190 19000000 26,56% 3800000 None
191 Commune IV Employeur 191 19100000 26,56% 3820000 None
192 Commune IV Employeur 192 19200000 26,56% 3840000 None
193 Commune IV Employeur 193 19300000 26,56% 3860000 None
194 Commune IV Employeur 194 19400000 26,56% 3880000 None
195 Commune IV Employeur 195 19500000 26,56% 3900000 None
196 Commune IV Employeur 196 19600000 26,56% 3920000 None
197 Commune IV Employeur 197 19700000 26,56% 3940000 None
198 Commune IV Employeur 198 19800000 26,56% 3960000 None
199 Commune IV Employeur 199 19900000 26,56% 3980000 None
200 Commune IV Employeur 200 20000000 26,56% 4000000 None
201 Gao Employeur 201 20100000 26,56% 4020000 None
202 Gao Employeur 202 20200000 26,56% 4040000 None
203 Gao Employeur 203 20300000 26,56% 4060000 None
204 Gao Employeur 204 20400000 26,56% 4080000 None
205 Gao Employeur 205 20500000 26,56% 4100000 None
206 Gao Employeur 206 20600000 26,56% 4120000 None
207 Gao Employeur 207 20700000 26,56% 4140000 None
208 Gao Employeur 208 20800000 26,56% 4160000 None
209 Gao Employeur 209 20900000 26,56% 4180000 None
210 Gao Employeur 210 21000000 26,56% 4200000 None
211 Gao Employeur 211 21100000 26,56% 4220000 None
212 Gao Employeur 212 21200000 26,56% 4240000 None
213 Gao Employeur 213 21300000 26,56% 4260000 None
214 Gao Employeur 214 21400000 26,56% 4280000 None
215 Gao Employeur 215 21500000 26,56% 4300000 None
216 Gao Employeur 216 21600000 26,56% 4320000 None
217 Gao Employeur 217 21700000 26,56% 4340000 None
218 Gao Employeur 218 21800000 26,56% 4360000 None
219 Gao Employeur 219 21900000 26,56% 4380000 None
220 Gao Employeur 220 22000000 26,56% 4400000 None
221 Gao Employeur 221 22100000 26,56% 4420000 None
222 Gao Employeur 222 22200000 26,56% 4440000 None
223 Gao Employeur 223 22300000 26,56% 4460000 None
224 Gao Employeur 224 22400000 26,56% 4480000 None
225 Gao Employeur 225 22500000 26,56% 4500000 None
226 Gao Employeur 226 22600000 26,56% 4520000 None
227 Gao Employeur 227 22700000 26,56% 4540000 None
228 Gao Employeur 228 22800000 26,56% 4560000 None
229 Gao Employeur 229 22900000 26,56% 4580000 None
230 Gao Employeur 230 23000000 26,56% 4600000 None
231 Gao Employeur 231 23100000 26,56% 4620000 None
232 Gao Employeur 232 23200000 26,56% 4640000 None
233 Gao Employeur 233 23300000 26,56% 4660000 None
234 Gao Employeur 234 23400000 26,56% 4680000 None
235 Gao Employeur 235 23500000 26,56% 4700000 None
236 Gao Employeur 236 23600000 26,56% 4720000 None
237 Gao Employeur 237 23700000 26,56% 4740000 None
238 Gao Employeur 238 23800000 26,56% 4760000 None
239 Gao Employeur 239 23900000 26,56% 4780000 None
240 Gao Employeur 240 24000000 26,56% 4800000 None
241 Gao Employeur 241 24100000 26,56% 4820000 None
242 Gao Employeur 242 24200000 26,56% 4840000 None
243 Gao Employeur 243 24300000 26,56% 4860000 None
244 Gao Employeur 244 24400000 26,56% 4880000 None
245 Gao Employeur 245 24500000 26,56% 4900000 None
246 Gao Employeur 246 24600000 26,56% 4920000 None
247 Gao Employeur 247 24700000 26,56% 4940000 None
248 Gao Employeur 248 24800000 26,56% 4960000 None
249 Gao Employeur 249 24900000 26,56% 4980000 None
250 Gao Employeur 250 25000000 26,56% 5000000 None
251 Gao Employeur 251 25100000 26,56% 5020000 None
252 Gao Employeur 252 25200000 26,56% 5040000 None
253 Gao Employeur 253 25300000 26,56% 5060000 None
254 Gao Employeur 254 25400000 26,56% 5080000 None
255 Gao Employeur 255 25500000 26,56% 5100000 None
256 Gao Employeur 256 25600000 26,56% 5120000 None
257 Gao Employeur 257 25700000 26,56% 5140000 None
258 Gao Employeur 258 25800000 26,56% 5160000 None
259 Gao Employeur 259 25900000 26,56% 5180000 None
260 Gao Employeur 260 26000000 26,56% 5200000 None
261 Gao Employeur 261 26100000 26,56% 5220000 None
262 Gao Employeur 262 26200000 26,56% 5240000 None
263 Gao Employeur 263 26300000 26,56% 5260000 None
264 Gao Employeur 264 26400000 26,56% 5280000 None
265 Gao Employeur 265 26500000 26,56% 5300000 None
266 Gao Employeur 266 26600000 26,56% 5320000 None
267 Gao Employeur 267 26700000 26,56% 5340000 None
268 Gao Employeur 268 26800000 26,56% 5360000 None
269 Gao Employeur 269 26900000 26,56% 5380000 None
270 Gao Employeur 270 27000000 26,56% 5400000 None
271 Gao Employeur 271 27100000 26,56% 5420000 None
272 Gao Employeur 272 27200000 26,56% 5440000 None
273 Gao Employeur 273 27300000 26,56% 5460000 None
274 Gao Employeur 274 27400000 26,56% 5480000 None
275 Gao Employeur 275 27500000 26,56% 5500000 None
276 Ségou Employeur 276 5000000 26,56% 1200000 None
277 Kayes Employeur 277 4500000 26,56% 1000000 None
278 Kayes Employeur 278 7000000 26,56% 1500000 None
279 Koulikoro Employeur 279 5500000 26,56% 1300000 None
280 Gao Employeur 280 8000000 26,56% 1700000 None
281 Commune IV 834618101 – STE AFRICAINE D’EMPLOI 15000000 26,56% 3000000 None
282 Commune IV 832292241 – ORANGE SA 15050000 26,56% 3010000 None
283 Commune IV 834302481 – CFAO MOTORS MALI 15100000 26,56% 3020000 None
284 Commune IV 832610021 – DIRECTION DES AEROPORTS 15150000 26,56% 3030000 None
285 Commune IV 832474671 – SECURITE 711 SARL 15200000 26,56% 3040000 None

 

Régionalisation des dettes : des montants importants à Ségou et Sikasso

Les principales régions concernées par ces manquements financiers incluent :

  • Sikasso : Plus de 1,9 milliard FCFA de cotisations non payées.
  • Ségou : Total de 1,089 milliard FCFA en suspens.
  • Gao : Des employeurs comme Médecins Sans Frontières Belgique ont accumulé des arriérés significatifs.

Le rapport démontre que ces sommes, bien qu’importantes, ne constituent pas une irrégularité dans la gestion de la CANAM, mais révèlent plutôt des difficultés ou négligences du côté des employeurs.

Ce que révèle le rapport du BVG

Le BVG souligne que ces manquements impactent directement les capacités des institutions sociales, notamment la CANAM et l’INPS, à fournir des services de qualité aux bénéficiaires. Ce non-paiement constitue une entrave à la couverture sociale et médicale, pourtant essentielle à la stabilité des travailleurs et de leurs familles.

Le BVG appelle donc les autorités compétentes à renforcer les mécanismes de recouvrement des cotisations sociales et à appliquer des sanctions contre les employeurs en défaut.

Conclusion

La publication de ce rapport met en lumière un problème systémique qui nécessite des mesures correctives rapides pour restaurer la confiance entre les parties prenantes et renforcer les filets sociaux. L’enjeu dépasse les simples chiffres : il s’agit d’un défi de gouvernance et de responsabilité sociale.

 


En savoir plus sur FARAFINET

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

📢 Le portail web qui prend soin de votre image !
Contactez notre régie publicitaire pour booster votre visibilité.
🔵 Publicité – Annonce sponsorisée
© Farafinet.info — 2026. Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation explicite vérifiable préalable. Textes, images et vidéos protégés par le droit d’auteur.

En savoir plus sur FARAFINET

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture